以下为今日NBA重点比赛实时比分,数据持续更新中 ⏱️
未来3天重点比赛安排,精彩对决不容错过!
东部 / 西部 前8球队战绩排名,数据实时更新。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 凯尔特人 | 52 | 18 | 74.3% |
| 2 | 🏀 雄鹿 | 48 | 22 | 68.6% |
| 3 | 🏀 76人 | 44 | 26 | 62.9% |
| 4 | 🏀 骑士 | 42 | 28 | 60.0% |
| 5 | 🏀 尼克斯 | 40 | 30 | 57.1% |
| 6 | 🏀 热火 | 38 | 32 | 54.3% |
| 7 | 🏀 篮网 | 35 | 35 | 50.0% |
| 8 | 🏀 猛龙 | 33 | 37 | 47.1% |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 掘金 | 50 | 20 | 71.4% |
| 2 | 🏀 太阳 | 47 | 23 | 67.1% |
| 3 | 🏀 湖人 | 45 | 25 | 64.3% |
| 4 | 🏀 快船 | 43 | 27 | 61.4% |
| 5 | 🏀 勇士 | 41 | 29 | 58.6% |
| 6 | 🏀 独行侠 | 39 | 31 | 55.7% |
| 7 | 🏀 森林狼 | 37 | 33 | 52.9% |
| 8 | 🏀 雷霆 | 35 | 35 | 50.0% |
赛季场均得分 / 篮板 / 助攻 领先球员
关于NBA赛程与战况的常见疑问,一站式解答。
了解NBA赛制、历史与看点,让你更懂篮球。
NBA分为东西部各15支球队,常规赛每队82场,东西部前8进入季后赛,7局4胜制决出总冠军。
湖人、凯尔特人、公牛、勇士等球队拥有深厚冠军底蕴,诞生了乔丹、科比、詹姆斯等传奇巨星。
东契奇、塔图姆、约基奇等超级球星争霸,新生代崛起,东西部格局激烈变革,精彩纷呈。